WOOD AUGER BITS CARBON STEEL WITH SCREW POINT
1/4″ spring steel shaft with 3 ground chuck flats & wire pull hole.
3/8″ & 1/2″ Dia. available with 3/16″ flex shaft
PART # | DESCRIPTION | WEIGHT | UPC CODE |
3/8″ diameter | |||
A3818B | Auger 3/8″ X 18″ X 1/4″BH shaft | 0.25 | 769968638181 |
A3824B | Auger 3/8″ X 24″ X 1/4″BH shaft | 0.33 | 769968638242 |
A3836B | Auger 3/8″ X 36″ X 1/4″BH shaft | 0.50 | 769968638365 |
A3848B | Auger 3/8″ X 48″ X 1/4″BH shaft | 0.66 | 769968638488 |
A3858B | Auger 3/8″ X 58″ X 1/4″BH shaft | 0.81 | 769968638587 |
A3872B | Auger 3/8″ X 72″ X 1/4″BH shaft | 1.00 | 769968638723 |
1/2″diameter | |||
A1218B | Auger 1/2″ X 18″ X 1/4″ BH shaft | 0.28 | 769968612181 |
A1224B | Auger 1/2″ X 24″ X 1/4″ BH shaft | 0.37 | 769968612242 |
A1236B | Auger 1/2″ X 36″ X 1/4″ BH shaft | 0.49 | 769968612365 |
A1248B | Auger 1/2″ X 48″ X 1/4″ BH shaft | 0.70 | 769968612488 |
A1258B | Auger 1/2″ X 58″ X 1/4″ BH shaft | 0.84 | 769968612587 |
A1272B | Auger 1/2″ X 72″ X 1/4″ BH shaft | 1.04 | 769968612723 |
5/8″diameter | |||
A5818B | Auger 5/8″ X 18″ X 1/4″ BH shaft | 0.38 | 769968658189 |
A5824B | Auger 5/8″ X 24″ X 1/4″ BH shaft | 0.45 | 769968658240 |
A5836B | Auger 5/8″ X 36″ X 1/4″ BH shaft | 0.60 | 769968658363 |
A5848B | Auger 5/8″ X 48″ X 1/4″ BH shaft | 0.78 | 769968658486 |
A5858B | Auger 5/8″ X 58″ X 1/4″ BH shaft | 0.95 | 769968658585 |
A5872B | Auger 5/8″ X 72″ X 1/4″ BH shaft | 1.12 | 769968658367 |
3/4″ diameter | |||
A3418B | Auger 3/4″ X 18″ X 1/4″ BH shaft | 0.43 | 769968634183 |
A3424B | Auger 3/4″ X 24″ X 1/4″ BH shaft | 0.51 | 769968634244 |
A3436B | Auger 3/4″ X 36″ X 1/4″ BH shaft | 0.69 | 769968634367 |
A3448B | Auger 3/4″ X 48″ X 1/4″ BH shaft | 0.86 | 769968634480 |
A3458B | Auger 3/4″ X 58″ X 1/4″ BH shaft | 0.99 | 769968634589 |
A3472B | Auger 3/4″ X 72″ X 1/4″ BH shaft | 1.18 | 769968634725 |
1″ diameter | |||
A10018B | Auger 1″ X 18″ X 1/4″ BH shaft | 0.60 | 769968610187 |
A10024B | Auger 1″ X 24″ X 1/4″ BH shaft | 0.69 | 769968610248 |
A10036B | Auger 1″ X 36″ X 1/4″ BH shaft | 0.86 | 769968610361 |
A10048B | Auger 1″ X 48″ X 1/4″ BH shaft | 1.04 | 769968610484 |
A10058B | Auger 1″ X 58″ X 1/4″ BH shaft | 1.17 | 769968610583 |
A10072B | Auger 1″ X 72″ X 1/4″ BH shaft | 1.37 | 769968610729 |
3/16″ spring steel shaft with 3 ground chuck flats & wire pull hole.
|
|||
3/8″ diameter | |||
A3818F | Auger 3/8″ X 18″ X 3/16″ flex shaft | 0.17 | 769968738188 |
A3824F | Auger 3/8″ X 24″ X 3/16″ flex shaft | 0.22 | 769968738249 |
A3836F | Auger 3/8″ X 36″ X 3/16″ flex shaft | 0.31 | 769968738362 |
A3848F | Auger 3/8″ X 48″ X 3/16″ flex shaft | 0.40 | 769968738485 |
A3858F | Auger 3/8″ X 58″ X 3/16″ flex shaft | 0.48 | 769968738584 |
A3872F | Auger 3/8″ X 72″ X 3/16″ flex shaft | 0.60 | 769968738720 |
1/2″ diameter | |||
A1218F | Auger 1/2″ X 18″ X 3/16″ flex shaft | 0.21 | 769968712188 |
A1224F | Auger 1/2″ X 24″ X 3/16″ flex shaft | 0.26 | 769968712249 |
A1236F | Auger 1/2″ X 36″ X 3/16″ flex shaft | 0.35 | 769968712362 |
A1248F | Auger 1/2″ X 48″ X 3/16″ flex shaft | 0.44 | 769968712485 |
A1258F | Auger 1/2″ X 58″ X 3/16″ flex shaft | 0.53 | 769968712584 |
A1272F | Auger 1/2″ X 72″ X 3/16″ flex shaft | 0.63 | 769968712720 |